Activiteiten 2012
Een schema met toernooien en evenementen en competities voor 50+.
| naam | dag | datum of periode | tijd | |||||||||||||
| dinsdag dag competitie | dinsdag | 3 januari t/m 27 maart | 10:00 tot 13:45 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| één-dags toernooi | maandag | 16-apr | 9.30 tot ca. 15.00 | |||||||||||||
| Alternatieve Senioren Competitie | dinsdag | 5 juni t/m 28 augustus | 12:00 tot ca. 16:00 | |||||||||||||
| woensdag | 6 juni t/m 29 augustus | 10:00 to ca. 14.00 | ||||||||||||||
| donderdag | 7 juni t/m 30 augustus | 10:00 to ca. 14.00 | ||||||||||||||
| donderdag | 7 juni t/m 30 augustus | 12:00 tot ca. 16:00 | ||||||||||||||
| dinsdag dag competitie | dinsdag | 2 oktober t/m 18 december | 10:00 tot 13:45 | |||||||||||||
| één-dags toernooi | maandag | 8-okt | 9.30 tot ca. 15.00 | |||||||||||||
| tussen Sint en Kerst 2012 | donderdag | 6-dec | 10:00 tot ca. 16:30 | |||||||||||||
| vrijdag | 7-dec | 10:00 tot ca. 16:30 | ||||||||||||||
| maandag | 10-dec | 10:00 tot ca. 16:30 | ||||||||||||||
| dinsdag | 11-dec | 10:00 tot ca. 16:30 | ||||||||||||||
| woensdag | 12-dec | 10:00 tot ca. 16:30 | ||||||||||||||
| donderdag | 13-dec | 10:00 tot ca. 16:30 | ||||||||||||||
| vrijdag | 14-dec | 11:00 tot ca. 15:00 | ||||||||||||||
Zie ook in de agenda.
